Содружество «ВЕСНА» в лидерах аптечных ассоциаций

Всероссийское единое содружество независимых аптек (ВЕСНА), входящая в группу компаний DENIS PHARM, занимает третье место среди аптечных ассоциаций по итогам 1 квартала 2018 года. Рейтинг составлен Аналитической компанией RNC Pharma. В состав Содружества в настоящее время входит более 1 000 аптек.
Таблица — ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2018 г.
№ | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2018 |
Доля на рынке, %, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЛП | не ЛП | Рынок в целом, без ЛЛО | ||||
Аптечные ассоциации** | ||||||
1 | ПроАптека | Москва | 4427 | 5,6 | 2,3 | 4,8 |
2 | МФО | Санкт-Петербург | 2223 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
3 | ВЕСНА | Санкт-Петербург | 1041 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
4 | Созвездие | Москва | 800 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
5 | Аптечное партнерство Альянсфарма | Санкт-Петербург | 290 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6 | Парнас | Москва | 278 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
7 | ФармХаб | Москва | 359 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
8 | Власта* | Воронеж | 245 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
9 | Надежда-Фарм | Москва | 170 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
10 | А+* | Москва | 119 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
*экспертная оценка **позиции аптечных асоциаций рассчитаны без учёта пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |